09 October 2010
Posted in
News -
News du site
Depuis le lancement du site, les visiteurs ont afflué. Il n'est pas encore temps pour moi de dresser un bilan annuel (ça ne fait pas encore une année), mais je voulais déjà mettre en avant les sites qui ont le plus bénéficié d'une présence sur Corsica-Windsurf.com. Ci-dessous, voici les statistiques établies entre le 1er Avril et le 1er Octobre.
| Site Web | | Nombre de Clics | Pourcentage | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | 8,83 % | |||
| 2. | 76 | 7,62 % | |||
| 3. | 74 | 7,42 % | |||
| 4. | 66 | 6,62 % | |||
| 5. | 53 | 5,32 % | |||
| 6. | 52 | 5,22 % | |||
| 7. | 50 | 5,02 % | |||
| 8. | 47 | 4,71 % | |||
| 9. | 40 | 4,01 % | |||
| 10. | 36 | 3,61 % | |||
| XXX | Les autres | 416 | 41.62 % | ||

Et vous, connaissez-vous encore des sites qui ne sont pas référencés sur Corsica-windsurf.com et qui sont pourtant liés aux sports de glisse en Corse?










